Trouvez votre programme
Financier
| Placement | Avantages | Risques | Pour qui ? |
|---|---|---|---|
| SCPI | Rendement locatif régulier (4-6%/an), immobilier sans gestion, Liquidité via marché secondaire | Frais d’entrée (5-12%) et gestion (8-14%) Risque de vacance locative, Fiscalité complexe (IFI, IR) | Investisseurs cherchant un revenu passif et une exposition immobilière sans contrainte de gestion. |
| Autres FIA | Accès à des actifs variés (multi-asset, infrastructure, dette, etc.), Gestion professionnelle, Performance potentielle élevée | Illiquidité (durée de blocage), Frais (2-3%/an + performance), Risque de perte en capital | Profils cherchant une diversification multi-asset ou hors marchés traditionnels. |
| FPS Immobilier | Investissement immobilier spécialisé, Transparence et régulation, Potentiel de plus-value | Risque de marché (immobilier), Illiquidité partielle, Frais de gestion (2%-4%/an) | Épargnants souhaitant investir dans l’immobilier à partir de 100KE |
| Private Equity | Potentiel de rendement très élevé (10%+), Accès à des entreprises non cotées, Effet de levier possible | Risque maximal (perte totale possible), Illiquidité longue (5-10 ans), Frais élevés (2% + 20% des gains) | Investisseurs expérimentés avec un horizon long et une tolérance au risque élevée. |
| Assurance Vie | Sécurité (fonds en euros), Flexibilité (arbitrages, rachats partiels), Avantages fiscaux (après 8 ans) | Rendement modéré (fonds en euros ~2-3%), Frais sur versements et gestion (0,5-1%/an), Risque marché (UC) | Épargnants recherchant sécurité, transmission ou préparation retraite. |
| Contrats de Capitalisation | Fiscalité avantageuse (pas de prélèvements sociaux avant rachat), Souplesse (pas de plafond), Sécurité (fonds en euros) | Rendement similaire à l’assurance vie, Frais variables selon les supports, Risque marché (UC) | Profils souhaitant optimiser fiscalement leur épargne sans contrainte de durée. |
| PER | Avantages fiscaux (réduction d’impôt à l’entrée), potentiel de rendement (UC), Déblocage possible pour achat résidence principale | Blocage jusqu’à la retraite (sauf exceptions), Risque marché (UC), Frais variables (0,5-1%/an) Fiscalité en sortie | Actifs préparant leur retraite avec une volonté d’optimisation fiscale. |
Fonds multi-actifs de long terme visant un rendement stable dans la durée et sans gestion, mais pas sans transparence. Structure du sous-jacent : immobilier, financier coté et private equity. Accessible dès 32 400 €. En savoir plus